Rp4.953.375,00 – Rp7.217.775,00Rentang harga: Rp4.953.375,00 hingga Rp7.217.775,00
Jual alat atau mesin konstruksi External Vibrator HFP Series baru dengan harga dapat dinego dan spesifikasi yang dapat Anda lihat dibawah ini.
| Berat | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensi | 220 × 180 × 164 mm |
| Parts Code | HFP 4001C, HFP 600P, HFP 1000P, HFP 1400P, HFP 600C, HFP 1000C, HFP 1400C, HFP 2700C, HFP 4000C, HFP 4500C, HFP 6000C |
45 orang sedang melihat produk ini sekarang
External Vibrator HFP Series adalah vibrator pneumatik frekuensi tinggi yang digunakan untuk pemadatan beton secara tidak langsung melalui cetakan atau bekisting (formwork/mould).
Dengan tenaga udara bertekanan (6 bar), vibrator ini tidak memerlukan sumber listrik sehingga aman digunakan di lingkungan berisiko tinggi seperti area rawan ledakan atau tanpa pasokan listrik. HFP Series tersedia dalam berbagai model dengan gaya sentrifugal mulai dari 720 kg hingga 6.118 kg, cocok untuk pekerjaan ringan hingga berat.
External Vibrator HFP Series dapat Anda pesan melalui halaman kontak kami atau menghubungi nomer telepon/whatsapp yang terdapat di website Agung Rejeki.
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 17,000 vpm |
| Centrifugal Force | 720 kg |
| Air Consumption | 1,000 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 220 × 180 × 164 mm |
| Weight | 6.3 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 16,500 vpm |
| Centrifugal Force | 1,122 kg |
| Air Consumption | 1,100 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 220 × 180 × 164 mm |
| Weight | 7.2 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 16,000 vpm |
| Centrifugal Force | 1,453 kg |
| Air Consumption | 1,200 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 220 × 180 × 164 mm |
| Weight | 7.3 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 17,000 vpm |
| Centrifugal Force | 720 kg |
| Air Consumption | 1,000 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 180 × 164 × 94 mm |
| Weight | 6.3 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 16,500 vpm |
| Centrifugal Force | 1,122 kg |
| Air Consumption | 1,100 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 180 × 164 × 94 mm |
| Weight | 7.2 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 16,000 vpm |
| Centrifugal Force | 1,453 kg |
| Air Consumption | 1,200 l/min |
| Noise Level | 100 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 180 × 164 × 94 mm |
| Weight | 7.3 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 16,000 vpm |
| Centrifugal Force | 2,753 kg |
| Air Consumption | 1,600 l/min |
| Noise Level | 103 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 235 × 160 × 84 mm |
| Weight | 14.0 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 15,200 vpm |
| Centrifugal Force | 4,079 kg |
| Air Consumption | 1,800 l/min |
| Noise Level | 103 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 235 × 160 × 84 mm |
| Weight | 14.5 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 8,500 vpm |
| Centrifugal Force | 4,587 kg |
| Air Consumption | 1,800 l/min |
| Noise Level | 103 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 238 × 160 × 84 mm |
| Weight | 17.6 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 14,500 vpm |
| Centrifugal Force | 6,118 kg |
| Air Consumption | 1,800 l/min |
| Noise Level | 103 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 235 × 160 × 84 mm |
| Weight | 16.3 kg |
| Working Pressure | 6 bar |
| Vibration Frequency | 10,200 vpm |
| Centrifugal Force | 4,079 kg |
| Air Consumption | 1,800 l/min |
| Noise Level | 90 dB(A) |
| Dimension (P × L × T) | 235 × 180 × 84 mm |
| Weight | 18.0 kg |
Dari: Rp2.187.810,00
Dari: Rp7.134.500,00
Ulasan
Belum ada ulasan.